HERON MAX
৳ 15,800.00
Hot & Normal Water Purifier
Brand: Heron
Origin: China
Membrane: USA
Filtration Stage: 5
Capacity: 75 GPD
Hot Water: 1.5 L
Normal Water: 8 L
Technology: Reverse Osmosis
Quick Comparison
Settings | HERON MAX remove | HERON QUEEN remove | HERON CT 40 remove | HERON GOLD remove | KAROFI BOX remove | HERON G 7 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HERON MAX remove | HERON QUEEN remove | HERON CT 40 remove | HERON GOLD remove | KAROFI BOX remove | HERON G 7 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ৳ 15,800.00 | ৳ 16,600.00 | ৳ 12,900.00 | ৳ 11,600.00 | ৳ 18,500.00 | ৳ 12,800.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Hot & Normal Water Purifier Brand: Heron Origin: China Membrane: USA Filtration Stage: 5 Capacity: 75 GPD Hot Water: 1.5 L Normal Water: 8 L Technology: Reverse Osmosis | Hot & Normal RO Water Purifier Brand: Heron Origin: China Capacity: 75 GPD ( 290 liters per Day ) Purification Stage: 5 stage Membrane: USA Reserve Capacity: 8.5 Liters ( MAX ) Digital Display Available Technology: Reverse Osmosis | Brand: HERON Model: CT-40 Origin: China Filtration Stage: FIVE (5) Membrane: USA Technology Capacity: 75 Gallon Per Day(GPD) Dimension: 60 X 48 X 34 cm Reserve Capacity: 6 Ltrs Technology: Reverse Osmosis(RO) | Brand: Heron Origin: China Capacity: 75 GPD Purification Stage: 5 stage Membrane: USA Reserve Capacity: 12 Liters Production Capacity: 11.81 LPH Technology: Reverse Osmosis | Brand: TECOMEN Origin: Vietnam Purification Stage: 7 Stage Capacity: 100 GPD Membrane: MCM (Korea) Reserve Capacity: 15 Liters (MAX) Production Capacity: 15.77(±) LPH Technology: Reverse Osmosis | Brand: Heron Origin: China Purification Stage: 5 Stage Capacity: 75GPD (2901iter per day) Membrane : (USA Technology) Reserve Capacity: 7 Liters (MAX) Production Capacity: 11.81(±) LPH Technology: Reverse Osmosis |
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.