AQUA SMART
৳ 13,900.00
Brand: AQUA GRAND PLUS
Origin: India Purification
Stage: 7 Stage
Capacity: 100 GPD
Membrane : (USA Technology)
Reserve Capacity: 12 Liters (MAX)
Production Capacity: 11.81(±) LPH
Technology: RO+UV+UF+TDS
Quick Comparison
Settings | AQUA SMART remove | KAROFI SMART remove | HERON QUEEN remove | HERON G 7 remove | LSRO 101 M remove | G-UV-501 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | AQUA SMART remove | KAROFI SMART remove | HERON QUEEN remove | HERON G 7 remove | LSRO 101 M remove | G-UV-501 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ৳ 13,900.00 | ৳ 13,900.00 | ৳ 16,600.00 | ৳ 12,800.00 | ৳ 14,900.00 | ৳ 6,000.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Brand: AQUA GRAND PLUS Origin: India Purification Stage: 7 Stage Capacity: 100 GPD Membrane : (USA Technology) Reserve Capacity: 12 Liters (MAX) Production Capacity: 11.81(±) LPH Technology: RO+UV+UF+TDS | Brand: KAROFI Origin: Vietnam Purification Stage: 6 Stage Capacity: 100 GPD Membrane : (USA Technology) Reserve Capacity: 15 Liters (MAX) Production Capacity: 11.81(±) LPH Technology: Reverse Osmosis | Hot & Normal RO Water Purifier Brand: Heron Origin: China Capacity: 75 GPD ( 290 liters per Day ) Purification Stage: 5 stage Membrane: USA Reserve Capacity: 8.5 Liters ( MAX ) Digital Display Available Technology: Reverse Osmosis | Brand: Heron Origin: China Purification Stage: 5 Stage Capacity: 75GPD (2901iter per day) Membrane : (USA Technology) Reserve Capacity: 7 Liters (MAX) Production Capacity: 11.81(±) LPH Technology: Reverse Osmosis | Brand: LANSHAN Origin: Taiwan Purification Stage: 6 Stage Membrane: USA Technology Capacity: 75/100 GPD Reserve Capacity: 12 Liter Technology: Reverse Osmosis | Brand: Heron Origin: China Filtration Stage: 5 Stage UV Capacity: 1 GPM Power: AC-V 110-240-6W Dimension:L40 x w 27 x H40cm Technology: Ultra Violet (UV) |
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.