SANAKY LOTUS
৳ 20,700.00
Brand: SANAKY
Origin: Vietnam
Purification Stage: 6 Stage
Capacity: 100 GPD
Membrane: MCM (KOREA)
Reserve Capacity: 15 Liters (MAX)
Production Capacity: 15.75 (±) LPH
Technology: Reverse Osmosis
Quick Comparison
Settings | SANAKY LOTUS remove | HERON MAX LIFE remove | TECOMEN remove | LSRO 929 CAR remove | KK 509 INLINE DISPENSER remove | YLR KK JAR WATER DISPENSER remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SANAKY LOTUS remove | HERON MAX LIFE remove | TECOMEN remove | LSRO 929 CAR remove | KK 509 INLINE DISPENSER remove | YLR KK JAR WATER DISPENSER remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ৳ 20,700.00 | ৳ 16,800.00 | ৳ 13,700.00 | ৳ 47,000.00 | ৳ 12,700.00 | ৳ 11,400.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Brand: SANAKY Origin: Vietnam Purification Stage: 6 Stage Capacity: 100 GPD Membrane: MCM (KOREA) Reserve Capacity: 15 Liters (MAX) Production Capacity: 15.75 (±) LPH Technology: Reverse Osmosis | Hot-Cool-Normal RO Purifier Brand: Heron Origin: China Purification Stage: 5 Stage Capacity: 75 GPD Membrane: USA Reserve Capacity: 12 Liters (MAX) Production Capacity: 11.81(±) LPH Technology: Reverse Osmosis | Brand: TECOMEN Origin: Vietnam Purification Stage: 7 Stage Capacity: 100 GPD Membrane: MCM (Korea) Reserve Capacity: 15 Liters (MAX) Production Capacity: 15.77(±) LPH Technology: Reverse Osmosis | Hot & Cold and Normal Brand: LANSHAN Origin: Taiwan Purification Stage: 5 Stage Membrane: USA Technology Capacity: 50/75/100 GPD Reserve Capacity: 13 Liter Technology: Reverse Osmosis | HERON HOT & COLD DISPENSER Brand: HERON Origin: China 600 W Heating Power 150 W Coiling Power Hot Water Capacity: 5 Liter Cold Water Capacity: 2 Liter Automatic System | HERON HOT & COLD DISPENSER Brand: HERON Origin: China 600 W Heating Power 150 W Coiling Power Hot Water Capacity: 5 Liter Cold Water Capacity: 2 Liter Automatic System |
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.